Min. Order: | 100 |
Port: | Qingdao |
Production Capacity: | 300000 Pieces/Day |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal, Money Gram |
Type: | Pain Relief Patch |
Application: | Spondylitis, Dysmenorrhea, Rheumatism, Arthritis, Sprain, Muscle Strain, Headache |
Material: | Ceramic powder, pressure sensitive rubber, non-woven and solicone oil paper |
Usage Method: | For External Use |
Customized: | Yes |
Certification: | CE, FDA and ISO 13485 | Trademark: | Body Health Care |
Swecices: | OEM&ODM | Specification: | 9.5cm*13cm*2pieces*3bags*150boxes/carton |
Side effect: | No Side Effect | HS Code: | |
Usage: | 3005109000 | Sample: | Free |
Delivery Time: | Shipped in 15 Days After Payment | Origin: | China |
Package: | Carton |
Certification: | CE, FDA and ISO 13485 |
Swecices: | OEM&ODM |
Side effect: | No Side Effect |
Usage: | 3005109000 |
Delivery Time: | Shipped in 15 Days After Payment |
Package: | Carton |
Trademark: | Body Health Care |
Specification: | 9.5cm*13cm*2pieces*3bags*150boxes/carton |
HS Code: | |
Sample: | Free |
Origin: | China |
整机外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
8300×2850×3560 |
整机质量(kg) |
7650 |
工作行数(行) |
4 |
适用行距范围(mm) |
620±30 |
工作幅宽(mm) |
2500 |
行走速度(km/h) |
0~20 |
驱动轮距(mm) |
1860 |
转向轮距(mm) |
1860 |
最小左转通过半径(mm) |
8000 |
最小右转通过半径(mm) |
8000 |
最小离地间隙(mm) |
300 |
果穗箱容积(m³) |
2.5 |
前后轮轴距(mm) |
3250 |
最大卸粮高度(mm) |
1950 |
切碎器工作幅宽(mm) |
2350 |
作业小时生产率(ha/h) |
0.4~0.8 |